¿Cuentas con Taller Mecánico?
BENEFICIOS | SPEED SERVICES | BADILUB AUTOMOTIVE CENTER | MEINEKE | MIDAS | SPEEDEE | POWER SERVICE | GREASE MOUNKEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Promociones sugeridas | ✓ | X | X | X | |||
Correos corporativos | ✓ | ||||||
Inclusión en página web y presentación corporativa | ✓ | X | X | X | X | X | X |
Campañas en redes sociales | ✓ | X | X | ||||
Acceso a clientes existentes | ✓ | X | |||||
Apoyo a generación de clientes | ✓ | X | X | ||||
Mailing | ✓ | ||||||
Atención a clientes vía chat y redes sociales | ✓ | X | |||||
Seguimiento para gestión de venta y cierre | ✓ | X | |||||
Lista de precios sugeridos | ✓ | X | X | ||||
Clientes telefónicos y digitales | ✓ | X | |||||
Refacciones a precios de mayoreo | ✓ | X | X | X | X | X | |
Soporte técnico | ✓ | X | X | X | X | X | X |
Línea telefónica IP con número corporativo | ✓ | ||||||
Recordatorios para clientes | ✓ | ||||||
Sistema de administración de clientes | ✓ | X | X | ||||
Gestor de cotizaciones | ✓ | ||||||
Kit de marketing | ✓ | X | X | X | X | X | |
Lona exterior | ✓ | X | |||||
M2 en los que opera | 120-400 | 600 | 250 | 600 |
[Google_Maps_WD id=4 map=2]